Рейтинг:
Tab group
Наличие | Есть |
---|---|
Производитель | |
Внешняя высота (мм) | 111 |
Внешняя ширина (мм) | 111 |
Внешняя глубина (мм) | 111 |
Внутренняя высота (мм) | 111 |
Внутренняя ширина (мм) | 111 |
Внутренняя глубина (мм) | 111 |
Тип замка | |
Количество замков (шт.) | 1 |
Толщина двери (мм) | 2.00 |
Толщина стенок (мм) | 2.00 |
Вместимость папок (шт.) | 2 |
Замок | |
Наличие трейзера | |
Количество полок (шт.) | 2 |
Внутренний объем (л) | 2.00 |
Количество секций | 2 |
Формат папки | 2 |
Количество отверстий для крепления | 2 |
Крепежный комплект | Да |
Взломостойкость | |
Цвет | |
Критерий огнестойкости | |
Гарантийный срок (мес) | 2 |
Страна производитель |